Produktbeschreibung
Systemsanforderunganweisung | Weg-Rasterfeld 2kw SolarStromnetz | |||
Entwurfs-Basis | die Spannung des Systems Gleichstrom wird auf Gleichstrom 48v eingestellt | |||
Anlagenkonfiguration und Angebot | ||||
Feld | Teil | Bedingung | Menge | Anmerkungen |
1 | Sonnenkollektor | Poly330w | 6 PC | a-Zellen, 3pcs ordnen in der Zeichenkette, 2 Zeichenketten parallel |
2 | Sonnenkollektorhalter | 1set | ||
3 | Pv-Kombinatorkasten | 2 Input 1 ausgegeben | 1 Set | Imprä Gniern, Blitzschutz, mit Sicherung nach innen |
4 | Inverter | 2kw | 1 Set | reine Sinuswelle |
5 | Controller | 48V 40A | 1 Set | MPPT |
6 | Gel-Batterie | 12v 200ah | 4 PC | Gesamteinleitungkapazitä T: 6.72Kwh |
Batteriekasten | 1 Set | 4pcs 12v 200ah anhalten Gelbatterien | ||
7 | Verbinder | MC4 kompatibel | 2pairs | |
8 | Pv-Kabel (Sonnenkollektor zum Kombinatorkasten)) | 4mm2 | 100m | Fü R diese Lä Nge freigeben. Wenn der Klient lä Ngere Kabel wü Nscht, muss der Preis wieder bestä Tigt werden. |
9 | BVR Kabel (Kombinatorkasten zum Inverter) | 10MM2 | 30m | |
10 | BVR Kabel (Batterie zum Inverter) | 16MM2 | 6m | |
Anweisungen | 1. An den regnerischen Tagen kann die Batterie Arbeit der Eingabe unterstü Tzen 2000W 4 Stunden. |






