Produktbeschreibung
China-elektrischer Vakuummarmoraufzug fü R hö Lzernes Panel
(Berufshersteller)
(Berufshersteller)


Sagafirst Vakuumheberserie sind besonders Entwurf fü R das Handhaben der verschiedenen Arten der Vollanode, der Vorstand und Glas, die fü R das Installieren des Stahlvorstands, die Glaswand nü Tzlich ist und bewegen sich wie Granit, Marmor. Das Anheben, das Bewegen und das Drehen mit Vakuumabsaugungschutzkappen und leistungsfä Higem Ansteuersystem leicht handhaben
Merkmale u. Vorteile:
- Integriertes Kontrollsystem befestigt schnelles und automatisches vertikal und horizontal in Position bringen vorbei ein einzelner Stoß Auf einer Taste
- Gleichstromzuverlä Ssige Stellzylinder 24V fü R das Anheben, Extension und das Neigen. Leistungsfä Hig und exakt. Antreibender Selbst, verschiedene Kreislä Ufvakuumabsaugung
- Attraktiver Preis, Personaleinsparung, starke Verbesserung des Arbeitsbereichs
- Es gibt 3 Modelle erhä Ltlich, GL-LD, GL-HD Und GL-FC- 6035 Klagen fü R verschiedene Arbeitsbereiche
GL-LD Feuergebü Hrenvakuumheber, klein, einfach zu transportieren
Beschreibung:
Spezieller Entwurf fü R das Handhaben von Unterschiedart der Vollanode, wie Stahl, Glas, Granit, marmorn und so weiter, mit Vakuumabsaugungschutzkappen
Bedingungs:
Modell Typ | GL-LD-350 | GL-LD-600 |
Laden Kapazitä T | 350kg (zurü Ckziehen), /175kg (ausdehnen) | 600kg (ziehen) zurü Ck, /300kg (dehnen sich) aus |
Heben aning Hö He | 3500mm | 3500mm |
Batterie | 2x12V/100AH | 2x12V/120A |
Controller | VST224-15 | CP2207A-5102 |
Antriebsmotor | 24V/600W | 24V/900W |
Hydraulikanlage | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L |
Schutzkappen-Durchmesser | Ø 250mm/300mm | Ø 250mm/300mm |

GL-HD Hochleistungsvakuumheber, einfach, sich zu bewegen,
Beschreibung:
Selbstangetriebenes Laufwerk, Schutzkappe des hö Heren Aufzugs. Ist auf Anfrage erhä Ltlich. Elektrische seitliche Schiebung 100mm recht u. Link. Das elektrische Kippen schickt u. Rü Ckwä Rts von vertikalem zu horizontalem oder zu Rü Ck nach. Absaugungplatte ist manuelles Drehen
Bedingungs:
Modell | GL-HD-4020 | GL-HD-6030 | GL-HD-8040 |
Max. Eingabe-Schutzkappe | 400kgs | 600kgs | 800kgs |
Zulä Ssige Belastung-Schutzkappe | 200kgs | 300kgs | 400kgs |
H. Anheben | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
QNTY der Schutzkappen | 4 | 6 | 8 |
Schutzkappen-Durchmesser | Ø 300mm | Ø 300mm | Ø 300mm |
Max. Platten-Grö ß E | 2440x1830mm | 2440x1830mm | 3660x2440mm |
Antriebsmotor | 24V/500W | 24V/700W | 24V/900W |
Hydromatic Motor | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
Batterie | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/160Ah |
Aufladeeinheit | 24V/10A | 24V/15A | 24V/20A |

GL-FC-6035 Fuß Bodenkran-Artvakuumheber, verschiedene Optionen

Beschreibung:
GL-FC-6035 ist an gegrü Ndet worden konzipiert und geä Ndert Sagafirst FC Serien-volle Energien-Fuß Boden-Kran. Und er wird mit Vakuumheber fü R tragendes Glas, Stahlplatte und etwas andere Materialien kombiniert
Bedingungs:
Modell | GL-FC-6035 | ||
Max. Kapazitä T | 600kgs | Batterie | 2x12V/100A |
Sichere Kapazitä T | 350kgs | Aufladeeinheit | 24V/15A |
Hö He anheben | 3500mm | Antriebsmotor | 24V/700W |
Menge der Schutzkappe | 6pcs | Motor anheben | 24V/2000W |
Durchmesser mit einer Kappe bedecken | Ø 300mm | Fahrgeschwindigkeit OHNE Eingabe | 4.5km/h |
Max. Plattengrö ß E | 3300 x 1500mm | Fahrgeschwindigkeit W/Load | 3.5km/h |
Griff | CH-2 | Gradfä Higkeit | 5%/10% |

Bescheinigung: CERROHS SGS-IOS ETC.
