Produktbeschreibung
HS80D-8048 PWM Solarladungcontroller
* automatische Anerkennung 12/24VDC oder 48VDC
* Solarladungcontroller mit 4 Stadien mit Taktgeberfunktion
* Aufladung und die Parameter entladend justierbar
* Zeit und helle Steuerfunktion auswä Hlbar fü R Straß Enlaterne
* LCD fü R die festgelegte Energiekapazitä T, Stö Rungscode und die anderen vollen Daten
* Voller Schutz fü R PV, Eingabe und Controller
* Aufladenparameter der Voreinstellung fü R drei Batterietypen
* Kommunikation mit Computer durch Option RJ45
Hauptmerkmale
Solarladungcontroller mit 1.4 Stadien
2. Charging und Entladungsparameter justierbar
3. Time und helle Steuerfunktion auswä Hlbar fü R Straß Enlaterne
Funktion des Taktgebers 4. With
Ausgleichsfunktion der Temperatur 5. With
6. Communication mit Computer durch Option RJ45
aufladenparameter 7. Preset fü R drei Batterietypen
8.12/24V oder 12V/24V/48V automatische Anerkennung, 10A, 20A, 30A fü R Wahl
9. LCD fü R die festgelegte Energiekapazitä T, Stö Rungscode und Batterie, PV, Eingabe, Ladung, Einleitungdetails
10. Protection fü R PV gab ü Ber aktueller und Rü Ckpolaritä T ein; Batterie ü Ber Ladung, ü Ber Einleitung,
Rü Ckpolaritä Ts- und Rü Ckseiteneinleitung; Eingabeü Berlastung und Kurzschluss, Controller
ü Ber Temp. Charging und Entladungsden parametern justierbar
11. Time und helle Steuerfunktion auswä Hlbar fü R Straß Enlaterne
Funktion des Taktgebers 12. With
Ausgleichsfunktion der Temperatur 13. With
14. Communication mit Computer durch Option RJ45
aufladenparameter 15. Preset fü R drei Batterietypen
16.12/24V oder 12V/24V/48V automatische Anerkennung, 10A, 20A, 30A fü R Wahl
17. LCD fü R die festgelegte Energiekapazitä T, Stö Rungscode und Batterie, PV, Eingabe, Ladung, Einleitungdetails
18. Protection fü R PV gab ü Ber aktueller und Rü Ckpolaritä T ein; Batterie ü Ber Ladung,
Ü Ber Einleitung Rü Ckpolaritä Ts- und Rü Ckseiteneinleitung;
Ü Berlastung und Kurzschluss, Controller laden ü Ber Temp.
Technische Bedingung
FELD | MODELL | HS80D-8048 |
Nennladungbargeld | 80A | |
Nenneingabebargeld | 80A | |
Netzspannung | SELBSTarbeit 12/24/48VDC | |
Schutz | Ü Ber Eingabe | ≥ 120%, 60s; ≥ 150%, 10s, ≥ 180%, 0.2s |
Kurzschluss | Ja | |
Ü Ber Spannung | 15.5V fü R 12VDC, 31V fü R 24VDC, 62V fü R 48VDC | |
Niederspannungs-Trennung (LVD) | 10.7V fü R 12VDC, 21.4V fü R 24VDC, 42.8V fü R 48VDC | |
Niederspannungs-Umschaltung (LVR) | 12.6V fü R 12VDC, 25.2V fü R 24VDC, 50.4V fü R 48VDC | |
Rü Ckpolaritä T | Schutz fü R Sonnenkollektor, Batterie und Gleichstrom laden | |
Rü Ckbargeld | Yes. At Nacht | |
Statisches Bargeld | ≤ 18mA | |
Schleifen-Spannungsabfall | Ladung/Einleitung | ≤ 0.25V/≤ 0.10V |
Ladespannung | Absorptionsaufladung | 14.4V fü R 12VDC, 28.8V fü R 24VDC, 57.6V fü R 48VDC |
Gleitbetriebsladung | 13.8 fü R 12VDC, 27.6V fü R 24VDC, 55.2V fü R 48VDC | |
Ausgleichenaufladung | 15.1V fü R 12VDC, 30.2V fü R 24VDC, 60.4V fü R 48VDC | |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung des Sonnenkollektors | 12VDC/24V ≤ 50V; 48V ≤ 100V | |
Temperaturausgleich | - 4mV/Cell/º C | |
Aufladensteuermodus | PWM 4 Stadium (Masse, Absorption, Gleitbetrieb, ausgeglichen) | |
Lcd-Bildschirmanzeige | Hiebtyp, VDC; PV gab VDC aus, legen letzter Tag Energie KWH und wachsende KWH fest; W und wachsende Einleitung AH und KWH laden; Batterieladung und Einleitungwert. Controllerinterner Temp, Stö Rungscode und S/N. Eingabe Zeit und helles Steuerstatus | |
Usb-Ladung | NEIN | |
Laufende Temperatur | - 20 ~ +55 ° C | |
Speichertemperatur | - 30 ~ +80 ° C | |
Feuchtigkeitsanforderungen | 10% -90%, keine Kondensation | |
Installationskabelbereich | ≤ 35mm2 | |
Schutzkategorie | IP30 | |
Fallmaterial | ABS | |
Produktgrö ß E (mm) | 187*98.5*49.5 | |
Produkt-Gewicht (Kilogramm) | 0.42 | |
Kartongrö ß E (mm) | 525*490*190mm/12PCS | |
Kartongewicht (Kilogramm) | 19.5KG/12PCS | |
Anmerkungen | Modell HS ** D: D-LCD, ohne USB |
