Produktbeschreibung
Stationä Rer Leckagedetektor des feuergefä Hrlichen Gases mit Fernsteuerungsgeschä Ft
Einleitung
4-20mA reparierte Gasdetektor mit OLED Bildschirmanzeige und fortgeschrittener britischer STADT-Fü Hler ist ein klassisches Produkt der AIYI Technologien, das fü R die meisten Bereiche geeignet ist, in denen es notwendig ist, feuergefä Hrliches Gas, Sauerstoff und giftiges Gas zu entdecken. Das Produkt reagiert schnell mit einem hoch entwickelten Gasfü Hler; Eintrittschutz zu IP65.
4-20mA reparierte Gasdetektor mit OLED Bildschirmanzeige und fortgeschrittener britischer STADT-Fü Hler ist ein klassisches Produkt der AIYI Technologien, das fü R die meisten Bereiche geeignet ist, in denen es notwendig ist, feuergefä Hrliches Gas, Sauerstoff und giftiges Gas zu entdecken. Das Produkt reagiert schnell mit einem hoch entwickelten Gasfü Hler; Eintrittschutz zu IP65.
Merkmale
- Hoch entwickelte Gasfü Hler, schnelle Antwort mit einer langen Lebensdauer, sicherer und zuverlä Ssiger
- Entwurf IP65 mit Karosserienmaterial in der Edelstahl- und Aluminiumlegierung, geeignet fü R raue Umgebungen
- Hoch-Helligkeit OLED Bildschirmanzeige, fä Hig Anzeigen in irgendeinem Winkel sehen
- Eingebautes Relais und kompatibel mit vollem englischem Menü Der fehlerfreien hellen Warnung, Fernsteuerungsgeschä Ft
- Komplette Produktbescheinigung (ATEX, SIL2, CCCF, etc. )
Bedingungen





- Hoch entwickelte Gasfü Hler, schnelle Antwort mit einer langen Lebensdauer, sicherer und zuverlä Ssiger
- Entwurf IP65 mit Karosserienmaterial in der Edelstahl- und Aluminiumlegierung, geeignet fü R raue Umgebungen
- Hoch-Helligkeit OLED Bildschirmanzeige, fä Hig Anzeigen in irgendeinem Winkel sehen
- Eingebautes Relais und kompatibel mit vollem englischem Menü Der fehlerfreien hellen Warnung, Fernsteuerungsgeschä Ft
- Komplette Produktbescheinigung (ATEX, SIL2, CCCF, etc. )
Bedingungen
Beschreibung | Bedingungen | Anr | AG210 |
Gas entdeckt | |||
Ex | katalytische Verbrennung | √ | - |
giftiges Gas | elektrochemisch | - | √ |
Infrarot | - | √ | |
PID | - | √ | |
Funktion | |||
Maß Nahmereichweite | QUICK-SELECTION-TABLE sehen | √ | √ |
Antwortzeit* | T90≤ 30S | √ | - |
T90≤ 60/180S | - | √ | |
Genauigkeit* | ≤ ± 5%F. S | √ | √ |
Wiederholbarkeit* | ≤ 2%F. S | √ | √ |
Elektrisch | |||
Stromversorgung | 18-28VDC (Standard24vdc) | √ | √ |
Leistungsaufnahme | ≤ 2.5W | √ | - |
≤ 1.5W | - | √ | |
Signalausgabe | 4-20mA | √ | √ |
RS485 | - | - | |
Verkabelung | three-wire | √ | √ |
Vierdraht | - | - | |
geeignetes Kabel | RVVP3*1.5mm2 | √ | √ |
RVVP4*1.0mm2 | - | - | |
Relaisausgabe | 1 passives Relais (250VAC/5A 30VDC/5A) | √ | √ |
Display& Operation | |||
Bildschirmanzeige | OLED Bildschirmanzeige | √ | √ |
Anzeigelampe | Energie, Defekt, alarm-1, alarm-2 | √ | √ |
Geschä Ftsmethode | Schlü Sselgeschä Ft | √ | √ |
Umgebung | |||
Eintrittschutz | IP65 | √ | √ |
Betriebstemperatur | - 40º C~70º C | √ | - |
- 20º C~60º C | - | √ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10~95%RH kondensationsfrei | √ | √ |
Betriebsdruck | 80-120kPa | √ | √ |
Zelle | |||
Karosserienmaterial | Aluminiumlegierung ADC12 +316L Edelstahl | √ | √ |
naher Nippel | NPT1/2 | √ | √ |
Gewicht | ü Ber 1.5kg | √ | √ |
Abmessungen | 165*140*78mm (H*W*D) | √ | √ |
Bescheinigungen | |||
CPA | 2013C293-32 | √ | √ |
EX | ExIICT6 GB | √ | √ |
CCCF | 073184850124ROM | √ | - |
SIL | SIL2 | √ | √ |
ATEX | ExdIICT6 GB | √ | √ |
Anmerkung: * spricht dort ist irgendein Unterschied schwanken vom unterschiedlichen Gas, in Verbindung treten bitte mit dem Hersteller fü R Details an |




