Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale
1. Kohlenstoffarm, energiesparend, Raumersparnis.
2. Geräusch-, sicheren und zuverlässigenbetrieb senken
3. Konkurrenzfähiger Preis und Qualität
WHO-Vorteile
1. Deutschland-Technologie
2. Berufs-R&D-Team, mit starke nichtstandardisierte Entwurfsfähigkeit
3. Bester Service:
Vor Verkaufbesonders nach Maß für Sie
Nach Verkauf-schneller Antwort 18 Monate Garantie
4. Soem u. ODM beide begrüßt
Kleine Maschinen-Raum-Höhenruder-Bedingung
Nutzlast (Passagiere) | 450kg (5 Personen) | 630kg (8 Personen) | 800kg (10 Personen) | 1000kg (13 Personen) | 1250kg (16 Personen) | 1600kg (21 Personen) | 2000kg (26 Personen) | ||||||||||||||||||||||||
Nenngeschwindigkeit | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | |
Türöffnungsgröße (mm) | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Autogröße | CW | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | |||||||||||||||||||||||
(mm) | CD | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1850 | 2300 | |||||||||||||||||||||||
Hoistway Größe | HW | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2850 | |||||||||||||||||||||||
(mm) | HD | 1700 | 1750 | 2000 | 2200 | 2350 | 2600 | 2850 | |||||||||||||||||||||||
Maschinenraumgröße (mm) | MRW | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2850 | |||||||||||||||||||||||
Millirutherford | ≥2000 | ≥3100 | ≥3300 | ≥3600 | ≥3700 | ≥4000 | ≥4000 | ||||||||||||||||||||||||
MRH | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||
Obenliegend (mm) | 4200 | 4200 | 4400 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4850 | 5100 | 4200 | 4400 | 4600 | 4850 | 5100 | 4200 | 4600 | 4600 | 4850 | 5100 | 4200 | 4600 | 4600 | 4850 | 5100 | 4200 | 4600 | 4600 | |
Vertiefung-Tiefe (mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 1500 | 1600 | 1600 | |
Max. Arbeitsweghöhe (M) | 35 | 60 | 75 | 35 | 60 | 75 | 90 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 60 | 75 | 90 |
*Note: Nur als Referenz, Endmaß bitte abhängig von der Lay-outzeichnung
Passagier-Höhenruder-Funktions-Tisch
Standardfunktion
Laufende Funktion | VVVF Laufwerk | VVVF Türbediener |
Vip-(spezieller) Betrieb | Automatische Einstellung der geöffneten Haltezeit der Tür | |
Automatisch durch Durchlauf | Tür öffnen am aktuellen Fußboden wieder | |
Sofortiger Türabschluß | Ankunftsklingel | |
Autoaufruflöschen | Parken | |
Direktes Parken | Heller Vorhangschutz | |
Sicherheits-Funktion | Heller Vorhangschutz | Überlastungsanschlag |
Innerer zählenschutz | Inspektiongeschäft | |
Störungssuche | Selbst-Landung mit Defekt | |
Türabschlußwiederholung | Spitzen-/untere Begrenzung und Schluss begrenzen Schutz | |
Unten laufender Schutz | Herauf laufenden Schutz | |
Sicherheitskreisläufschutz | Türsicherheitskreisschutz | |
Hauptkontaktgeberschutz | Bremse, die Schutz entdeckt | |
Tasteneinfügung bestimmen | ||
Human-machine Schnittstelle | Mikrodruckknopf | Laufstatusbildschirmanzeige |
Fußbodenauswahl im Maschinenraum | Kein Endfußbodenset | |
Zielfußbodenset | Fußbodenanzeigeset | |
Hoistway self-learning | Störungsauswertung | |
Kodiererauswertung | Inputkanalauswertung | |
Emergency Funktion | Notbeleuchtung | Emergency elektrisches Geschäft |
Wechselsprechanlage 5-way | Alarmglocke | |
Energiesparend | Ventilator u. Licht automatisch weg | Beginnen/Endzeitbegrenzung |
Laufende Funktion | Anti-nuisance | Türabschlußverzögerung |
Feuernotrückkehr | Tür geöffnet im Voraus | |
Re-Nivellieren von Funktion | Duplexsteuerfunktion | |
Gruppensteuerfunktion | Steuerung der doppelten Tür | |
Human-machine Schnittstelle | Sprachansage | Rückseitige Bodenmusik |
Sub-C.O.P. | C.O.P. für behinderte Passagiere | |
IS-Kartensteuerung | ||
Emergency Funktion | Automatische Rettungs-Einheit (ARD) | |
Funktion überwachen | Fernsteuerungs | Zugkraftmaschinenmonitor |
Dekoration
Verpackung u. Anlieferung
Verpackendetails:
Jedes Höhenruder wird in den Furnierholzkästen gepackt, geeignet für den Langstreckenozeantransport, der gut gegen Feuchtigkeit und Rost geschützt wird
1~2 Geräte Höhenruder sind Eingabe in einem 20-Fuss-Behälter
Anlieferungs-Detail:
35 Tage nach Eingang des anerkannten contrac und der Anzahlung
Klassische Projekte